2000
|
JANEIRO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | * Paul McCartney doa $1 milhão ao Arizona Cancer Center em memória de Linda. |
![]() |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
|
FEVEREIRO |
| 1 |
![]() |
|
| 2 |
![]() |
|
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | * O Album 'A Garland For Linda' , clássicos em homenagem a Linda McCartney é lançado na Inglaterra. |
![]() |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 |
|
MARÇO |
| 1 | ||
| 2 |
![]() |
|
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
|
ABRIL |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
|
MAIO |
| 1 | * Ringo Starr dá partida a sua Connections Tour com a All-Starr Band numa entrevista coletiva em Nova York. |
![]() |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Taj Mahal - Atlantic City, N.J |
![]() |
| 13 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Taj Mahal - Atlantic City, N.J. |
![]() |
| 14 | ||
| 15 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Mid Hudson Civic Center - Mon Poughkeepsie, N.Y. |
![]() |
| 16 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Westbury, N.Y. - Westbury Music Fair |
![]() |
| 17 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Westbury Music Fair - Westbury, N.Y. |
![]() |
| 18 | ||
| 19 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Mohegan Sun Casino - Connecticut |
![]() |
| 20 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Mohegan Sun Casino - Connecticut |
![]() |
| 21 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour. - I Center - Salem, N.H |
![]() |
| 22 | ||
| 23 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - The Beacon Theatre - New York City |
![]() |
| 24 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour.- State Theatre - New Brunswick N.J |
![]() |
| 25 | ||
| 26 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Norva Theatre - Norfolk, VA |
![]() |
| 27 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Festival - Cleveland, OH |
![]() |
| 28 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Riverport Amphitheater - St. Louis, MO |
![]() |
| 29 | ||
| 30 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour. - Wolf Trap - Washington D.C |
![]() |
| 31 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Nashville Arena - Nashville, TN |
![]() |
|
JUNHO |
| 1 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Horse Shoe Casino - Robinsonville, MS |
![]() |
| 2 | ||
| 3 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Sunrise Musical Theatre - Fort Lauderdale, Fl |
![]() |
| 4 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Chastain Park - Atlanta, GA |
![]() |
| 5 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - I.C. Light Amphitheater - Pittsburgh, PA |
![]() |
| 6 | ||
| 7 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Casino RAMA - Ontario, CAN |
![]() |
| 8 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - House of Blues - Chicago, IL |
![]() |
| 9 | ||
| 10 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour. - Landmark Theatre - Syracuse, N.Y |
![]() |
| 11 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Pine Knob - Detroit, MI |
![]() |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Winery - Saratoga, CA |
![]() |
| 15 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Winery - Saratoga, CA |
![]() |
| 16 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Harrahs - Lake Tahoe, NV |
![]() |
| 17 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - The Joint - Las Vegas, NV |
![]() |
| 18 | ||
| 19 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - The Sun Theatre - Anaheim, CA |
![]() |
| 20 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - The Sun Theatre - Anaheim, CA |
![]() |
| 21 | ||
| 22 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour -House of Blues - Los Angeles, CA |
![]() |
| 23 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour -House of Blues - Los Angeles, CA |
![]() |
| 24 | ||
| 25 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour- Humphrey's - San Diego, CA |
![]() |
| 26 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Humphrey's - San Diego, CA |
![]() |
| 27 | ||
| 28 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Red Rocks Amphitheater - Denver, CO |
![]() |
| 29 | ||
| 30 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - State Capital Grounds - St. Paul, MN |
![]() |
|
JULHO |
| 1 | * Ringo Starr and His All-Starr Band #5 Connections Tour - Summerfest ( Main Stage ) - Milwaukee, WI - Concerto final |
![]() |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
|
AGOSTO |
| 1 | * A revista Rolling Stone
anuncia que THE BEATLES BECOME THE TOPPER MOST OF THE POPPER MOST: "THE FAB FOUR STAND FIRM AS HIGHEST CERTIFIED ARTISTS!" |
|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
|
SETEMBRO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
|
OUTUBRO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | * A 1ª edição do livro 'The Beatles Anthology' é lançada pela Chronicle Books, com 368 páginas. | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | * O livro 'The Beatles Anthology' alcança o 1º lugar dos mais vendidos do New York Times bestseller list | |
| 15 | *Walter Shenson, produtor dos filmes "A Hard Day's Night" e "Help!" morre aos 81 anos. | |
| 16 | ||
| 17 | * Paul McCartney é convidado surpresa num programa de TV independente onde Heather Mills estaria sendo entrevistada. | |
| * George Michael compra o piano Steiway onde John Lennon compos a música Imagine por £1.45 milhões ( 2.1 milhões de dólares ), tornando-o o piano mais caro do mundo. | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
|
NOVEMBRO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | * O Album coletânea ' 1 ' dos Beatles lançado na Inglaterra. |
![]() |
| 14 | * O Album coletânea ' 1 ' dos Beatles lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | * A rede ABC TV dos Estados Unidos exibe o documentário de 2 horas "The Beatles Revolution" | ![]() |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
|
DEZEMBRO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | * Divulgado que o álbum '1' dos Beatles se tornou o disco de maior vendagem de 2000, vendendo 1.3 milhões de cópias em 5 semanas. |
![]() |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
|
|