1982
|
JANEIRO |
| 1 |
![]() |
|
| 2 |
![]() |
|
| 3 |
![]() |
|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
|
FEVEREIRO |
| 1 |
![]() |
|
| 2 |
![]() |
|
| 3 |
![]() |
|
| 4 |
![]() |
|
| 5 |
![]() |
|
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 |
|
MARÇO |
| 1 |
![]() |
|
| 2 |
![]() |
|
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | * O Album 'BEATLES REEL MUSIC' é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | * O Single 'Ebony And Ivory / Rainclouds' de Paul McCartney, dueto com Stevie Wonder, é lançado na Inglaterra. |
![]() |
| * O Album 'BEATLES REEL MUSIC' é lançado na Inglaterra. |
![]() |
|
| 30 | ||
| 31 |
|
ABRIL |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | * O Single 'Ebony And Ivory/ Rainclouds' de Paul McCartney, dueto com Stevie Wonder, é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
|
MAIO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | * O Album 'BEATLES REEL MUSIC' é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| * O single 'Beatles Movie Medley / I´m Happy Just To Dance With You' é lançado na Inglaterra. |
![]() |
|
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
|
JUNHO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | * O Single 'Take It Away / I'll Give You a Ring' de Paul McCartney é lançado na Inglaterra. |
![]() |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
|
JULHO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | * O Single 'Take It Away / I'll Give You a Ring' de Paul McCartney é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| 4 | ||
| 5 | * O 12'' Single 'Take It Away' de Paul McCartney é lançado na Inglaterra. |
![]() |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | * O 12'' Single 'Take It Away' de Paul McCartney é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
|
AGOSTO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
|
SETEMBRO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | * O Single 'Tug Of War / Get It' de Paul McCartney é lançado na Inglaterra. |
![]() |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | * O Single 'Tug Of War / Get It' de Paul McCartney é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
|
OUTUBRO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | * O Single comemorativo do 20° aniversário de 'Love Me Do / P.S. I Love You' é lançado na Inglaterra. |
![]() |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | * O Album 'THE BEATLES 20 GREATEST HITS' é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | * O Album 'THE BEATLES 20 GREATEST HITS' é lançado na Inglaterra. |
![]() |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | * O Single 'The Girl Is Mine / Can´t Get Out Off The Rain' de Michael Jackson & Paul McCartney ( lado b - Michael Jackson )é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| 26 | ||
| 27 | * O Album 'GONE TROPPO' de George Harrison é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| 28 | ||
| 29 | * O Single 'The Girl Is Mine / Can´t Get Out Off The Rain' de Michael Jackson & Paul McCartney ( lado b - Michael Jackson )é lançado na Inglaterra. |
![]() |
| * O single 'Love Me Do / P.S. I Love You' é relançado na Inglaterra. |
![]() |
|
| 30 | ||
| 31 |
|
NOVEMBRO |
| 1 | * O Album Coletânea 'JOHN LENNON COLLECTION' de John Lennon é lançado na Inglaterra. |
![]() |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | * O Album Coletânea 'JOHN LENNON COLLECTION' de John Lennon é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| * O Album 'GONE TROPPO' de George Harrison é lançado na Inglaterra. |
![]() |
|
| * O Single ´´Wake Up My Love / Greece´ de George Harrison é lançado na Inglaterra. |
![]() |
|
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | * O Single 'Happy Xmas / Beautiful Boy' de John Lennon é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | * O Single 'Love / Gimme Some Truthy' de John Lennon é lançado na Inglaterra. |
![]() |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
|
DEZEMBRO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
|
|