1981
|
JANEIRO |
| 1 | * É feito o planejamento do lançamento do single `Walking On Thin Ice' de Yoko Ono - Última gravação de John Lennon. |
![]() |
| 2 |
![]() |
|
| 3 |
![]() |
|
| 4 |
![]() |
|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | * O Single 'Woman / Beautiful Boys' de John Lennon / Yoko Ono é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
|
FEVEREIRO |
| 1 |
![]() |
|
| 2 |
![]() |
|
| 3 |
![]() |
|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 |
|
MARÇO |
| 1 |
![]() |
|
| 2 |
![]() |
|
| 3 |
![]() |
|
| 4 |
![]() |
|
| 5 |
![]() |
|
| 6 |
![]() |
|
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13
|
* O Single 'Watching The Wheels / Yes I'm Your Angel' de John Lennon / Yoko Ono é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| * O EP 'The Elton John Band Featuring John Lennon' com a gravação do show de Novembro de 1974 é lançado na Inglaterra. |
![]() |
|
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | * O Single 'Watching The Wheels / Yes I'm Your Angel' de John Lennon / Yoko Ono é lançado na Inglaterra. |
![]() |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | * O Album beneficente 'CONCERTS FOR PEOPLE OF KAMPUCHEA' com a participação de Paul McCartney & Wings / Rockestra é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| 31 |
|
ABRIL |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | * O Album beneficente 'CONCERTS FOR PEOPLE OF KAMPUCHEA' com a participação de Paul McCartney & Wings / Rockestra é lançado na Inglaterra. |
![]() |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | * Ringo Starr casa-se com Barbara Bach no Registrar's Office, Marylebone Road, London Paul, Linda, George e Olivia comparecem a cerimônia. |
![]() |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
|
MAIO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | * O Single 'All Those Years Ago/ Writing's on The Wall' de George Harrison é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | * O Single 'All Those Years Ago / Writing's on The Wall' de George Harrison é lançado na Inglaterra. |
![]() |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
|
JUNHO |
| 1 | * O Album 'SOMEWHERE IN ENGLAND' de George Harrison é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | * O Album 'SOMEWHERE IN ENGLAND' de George Harrison é lançado na Inglaterra. |
![]() |
| 6 | * Um novo Single com 'Starting Over / Woman' de John Lennon é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
|
JULHO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | * O Single 'Teardrops / Save the World' de George Harrison é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | * O Single 'Teardrops / Save The World' de George Harrison é lançado na Inglaterra. |
![]() |
|
AGOSTO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
|
SETEMBRO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
|
OUTUBRO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | * O Album 'STOP AND SMELL THE ROSES' de Ringo Starr é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| * O Single 'Wrack My Brain / Drumming Is My Madness' de Ringo Starr é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
|
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
|
NOVEMBRO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | * O Single 'All Those Years Ago / Teardrops' de George Harrison é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
| * O Single 'Watching The Wheels / Beautiful Boy' de John Lennon é lançado nos Estados Unidos. |
![]() |
|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | * O Single 'Wrack My Brain / Drumming Is My Madness' de Ringo Starr é lançado na Inglaterra. |
![]() |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | * O Album 'STOP AND SMELL THE ROSES' de Ringo Starr é lançado na Inglaterra. |
![]() |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
|
DEZEMBRO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | * O box`The Beatles EP Collection'. é lançado na Inglaterra. | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 |
|
|